Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 12.08.2024. Время формирования - 15:31:55. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000035 от 12.04.2024 14:02:02 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрономия ландшафтный дизайн б о л | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Экология сельскохозяйственного производства |
Русский язык |
Физика / География / Химия / Математика / Математические методы в профессиональной деятельности |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Без вступительных испытаний (олимпиадник) | Состояние | Оригинал в вузе | ||
1 | 159-582-038 02 | 221 | 213 | 76 | 67 | 70 | 8 | 4 | Подано | |||||
2 | 140-322-613 00 | 165 | 155 | 51 | 52 | 52 | 10 | 4 | Подано | |||||
3 | 148-974-865 41 | 155 | 145 | 43 | 55 | 47 | 10 | 4 | Подано | |||||
4 | 187-583-867 45 | 136 | 136 | 56 | 40 | 40 | 0 | 2 | Подано |